|
|
| RecreativosTecnologicos, Tecnologia en General y Maquinas Arcade Estadísticas de Acceso |
|
|
|
|
RecreativosTecnologicos, Tecnologia en General y Maquinas Arcade Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 72591268 impresiones desde Agosto 2007 - Junio 2026
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
|
|
|
Navegadores
|
MSIE: |   2.749 % (1995682) |
Firefox: |   3.252 % (2361323) |
Netscape: |   92.23 % (66951531) |
Opera: |   0.670 % (486738) |
Konqueror: |   0.000 % (234) |
Lynx: |   5.234 % (38) |
Motores de Búsqueda: |   0.391 % (283849) |
Desconocido: |   0.705 % (511873)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   72.08 % (52329023) |
Linux: |   2.248 % (1632214) |
Mac/PPC: |   2.685 % (1949496) |
FreeBSD: |   0.001 % (855) |
SunOS: |   0.000 % (85) |
IRIX: |   1.653 % (12) |
BeOS: |   4.821 % (35) |
OS/2: |   0.000 % (120) |
AIX: |   1.377 % (1) |
Desconocido: |   22.97 % (16679427)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 244 |
Autores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 127 |
Temas Activos: | 39 |
Comentarios Enviados: | 11 |
Enlaces: | 11 |
Categorías en Enlaces: | 2 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|